120万円
田舎暮らしをご希望の方には、最適な物件です!住宅用地や別荘用地等、使用用途は多岐にわたります!
| 管理番号 | A1-65 |
|---|---|
| 価格 | 120万円 |
| 登録年月日 | 2026/8/7 |
| 更新年月日 | 2026/8/7 |
| 土地面積 | 4筆合計:519.50㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建蔽率/容積率 | 指定なし |
| 地目 | 宅地 |
| 面積計測方式 | 公簿 |
| 所在 | 神石郡神石高原町高光2388−2 |
| 交通1 | 福塩線 上下駅 徒歩199分/町営バス「神石支所前」バス停 徒歩5分 |
| 延床面積 | ①居宅(母屋):1階:148.76㎡/2階:106.01㎡ ②居宅(離れ):1階:49.54㎡/2階:44.58㎡ ③土蔵:19.83㎡ |
| 築年 | ①居宅(母屋):昭和37年 ②居宅(離れ):平成2~3年(不詳) ③土蔵:平成2~3年(不詳) |
| 建物構造 | ①居宅(母屋):木造 ②居宅(母屋):木造 ③土蔵:木造 |
| 現況 | 空家 |
| インフラ | 水道:井戸水(検査済、飲用可)・下水道:公共下水(農業集落排水)・電気・プロパンガス |
| その他 | 建物+土地(宅地4筆)のほか、周辺に山林・畑・原野・田60筆 合計73,909.91㎡あります!譲渡交渉可!【学区】小学校:神石小学校(600m) ※宅地面積は固定資産税課税明細より、地目または課税地目による。現況宅地部分は概ね1200㎡程度。 |
| 取引様態 | 専属専任 |
| 引渡時期 | 相談 |
物件番号「A1-65」のお問い合わせ
お電話の際は物件番号をお伝えください。
物件番号:A1-65