27,000万円
2020年築!満室稼働中!目黒区立地!2駅利用可で、交通便利♪
| 管理番号 | A2-54 |
|---|---|
| 価格 | 27,000万円 |
| 表面利回り | 3.67% |
| 登録年月日 | 2026/10/22 |
| 更新年月日 | 2026/10/22 |
| 種類 | 1棟売りアパート |
| 土地面積 | 100.56㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 地目 | 宅地 |
| 面積計測方式 | 公簿 |
| 接道の道路種別 | 西側私道、南側公道 |
| 接道幅員 | 西側私道:幅員約3.5m、南側公道:幅員約6.2m |
| 所在 | 東京都目黒区中根2丁目8-8 |
| 交通1 | 東急東横線 都立大学駅 徒歩9分/東急大井町線 緑が丘駅 徒歩12分 |
| 建物名 | グリーンビュー都立大学 |
| 建築面積 | 161.61㎡ |
| 専用面積 | 16.39㎡〜18.59㎡ |
| 間取タイプ | 1K×9戸 |
| 築年 | 2020年12月 |
| 建物構造 | 木造 |
| 階層 | 3階建 |
| 現況 | 満室 |
| その他 | 駐車場:無、駐輪場:無、エレベーター:無 |
| 取引様態 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
物件番号「A2-54」のお問い合わせ
お電話の際は物件番号をお伝えください。
物件番号:A2-54