22,000万円
現況満室!売主にてエレベーター取替予定!
| 管理番号 | A2-59 |
|---|---|
| 価格 | 22,000万円 |
| 表面利回り | 7.30% |
| 登録年月日 | 2026/10/22 |
| 更新年月日 | 2026/10/22 |
| 種類 | 1棟売りマンション |
| 土地面積 | 653.31㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 地目 | 宅地 |
| 面積計測方式 | 公簿 |
| 接道の道路種別 | 北側、西側公道 |
| 接道幅員 | 北側:幅員約8m、西側:幅員約8m |
| 所在 | 京都市伏見区下鳥羽広長町204番 |
| 交通1 | 京阪本線 中書島駅 徒歩31分/八丁畷バス停 徒歩5分 |
| 建築面積 | 1098.14㎡ |
| 専用面積 | 42.03㎡~50.52㎡ |
| 間取タイプ | 2DK18室+テナント1室(間取りは数タイプあります) |
| 築年 | 1989年5月 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 階層 | 5階建 |
| 現況 | 満室 |
| インフラ | 関西電力/都市ガス/公営水道 |
| その他 | 駐車場有※機械式駐車場は動きません/エレベーター有(売主にてエレベーター取替予定)/売主の契約不適合責任免責 |
| 取引様態 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
物件番号「A2-59」のお問い合わせ
お電話の際は物件番号をお伝えください。
物件番号:A2-59