9,290万円
駅まで徒歩圏内♪南海線 住之江駅 徒歩7分!利回り 9.36%!
| 管理番号 | A2-73 |
|---|---|
| 価格 | 9,290万円 |
| 表面利回り | 10.02% |
| 登録年月日 | 2026/8/24 |
| 更新年月日 | 2026/11/13 |
| 種類 | 1棟売りマンション |
| 土地面積 | 144.38㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 80%/200% |
| 地目 | 宅地 |
| 面積計測方式 | 公簿 |
| 接道の道路種別 | 北側、西側公道 |
| 接道幅員 | 北側:11m/西側:6m |
| 所在 | 大阪府大阪市住之江区御崎7-1-29 |
| 交通1 | 南海線 住ノ江駅 徒歩7分 |
| 建物名 | ザ・インペリアルコート御崎 |
| 建築面積 | 376.86㎡ |
| 間取タイプ | 1K×10戸、1K(ロフト付)×10戸 |
| 築年 | 1988年8月 |
| 建物構造 | ①SRC造/②鉄骨造 |
| 階層 | ①5階建/②4階建 |
| 現況 | 満室 |
| インフラ | 水道・電気・ガス |
| その他 | ・オーナーチェンジ ※サブリースではありません。・建物は2棟(部屋数12部屋/8部屋)①SRC5階建/②鉄骨造4階建 |
| 取引様態 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
物件番号「A2-73」のお問い合わせ
お電話の際は物件番号をお伝えください。
物件番号:A2-73